Труба лежалая Гос. Резерв. - Свердловская область

Цена
55 000 руб.
+7 (922) ✕✕✕-✕✕-✕✕
24 октября 2018 г. 10:39

№ Наименование материальных ценностей Год Изм Кол-во Цена с НДС
Прокат черных металлов
2.Трубы бесшовные
Трубы свертные 6х0,7 ст 08кп 2004 т.м 0,790 180,00
Труба O 22х2 мм сталь 20 ГОСТ 8734 (Тянутая) 2011 тн 0,359 65000,00
Труба O 45х3 мм сталь 20 ГОСТ 8734 (Тянутая) 2011 тн 0,535 65000,00
Труба O 89х4 мм сталь К52 ГОСТ 8732 2013 тн 5,00 63000,00
Труба O 114х3 мм сталь К52 ГОСТ 8732 2013 тн 36,8 63000,00
Труба O 159х6 мм сталь К52 ГОСТ 8732 Н.Новгород 2015 тн 103,00 59000,00
Труба O 159х6 мм сталь 20 ГОСТ 8732 2013 тн 7,00 63000,00
Труба O 159х6 мм сталь 20 ГОСТ 8732 2013 тн 8,90 63000,00
Труба O 159х6 мм сталь 20 ГОСТ 8732 Оренбург 2015 тн 158,00 59000,00
Труба O 168х12 мм сталь 20 ГОСТ 8732 (1 шт ) 2008 тн 0,485 45000,00
Труба O 219х8 мм сталь 20 ГОСТ 8732-78 2016 тн 182,150 59000,00
Труба O 219х8 мм сталь 20 ГОСТ 8732-78 Оренбург 2016 тн 100,00 59000,00
Труба O 219х8 мм сталь 20 ГОСТ 8732-78 Курган 2016 тн 193,00 59000,00
Труба О 219х8 мм сталь К52 ГОСТ 8732-78 2013 тн 10,00 63000,00
Труба О 273х8 мм сталь К52 ГОСТ 8732-78 2013 тн 19,30 63000,00
Труба O 426х10 мм сталь К52 ГОСТ 8732-78 2013 тн 5,00 63000,00
3.Трубы сварные
Труба ДУ O 20 ОЦ сталь 20 ГОСТ 3262 2011 тн 0,071 41000,00
Труба ДУ 50 СВ ВГП ГОСТ 3262 2013 тн 99,660 41000,00
Труба O168х9 мм ГОСТ 10705 сталь 09Г2С 2014 тн 1,64 38000,00
Труба O219х6 мм ГОСТ 10705 сталь 09Г2С (1 шт) 2015 тн 0,336 43000,00
Труба O 325х8 мм ст. 20 ГОСТ 10704 в изоляции (1 шт) 2008 тн 0,725 38000,00
Труба O 630х10 мм ст. К52 ГОСТ 20295 2012 тн 19,598 60000,00
Труба О 720х10 мм ст, К52 ТУ-1381-051-05757848-2011 2013 тн 369,244 55000,00
Труба O 1020х12 мм ст К52 ТУ-1381-006-53570464-2011 2014 тн 46,725 55000,00
Труба O 1020х13 мм ст К52 ТУ-1381-006-53570464-2011 2010 тн 27,991 55000,00
Труба O 1020х14 мм ст К52 ТУ-1381-006-53570464-2011 2013 тн 53.647 55000,00
Труба O 1220х12 ст. К52 ТУ-1381-018-00186654-2009 2013 тн 129,00 55000,00
Труба O 1220х14 мм ст К56 ТУ-1381-007-05757848-2005 Казань 2011 тн 198,7 55000,00
Труба O 1220х14 мм ст К56 ТУ-1381-018-00186654-2009 2013 тн 78,224 55000,00
Труба O 1220х14 мм ст К56 ТУ-1381-018-00186654-2009 в изоляции 2013 тн 49,953 57000,00
Труба O 1420х18,7 мм К60 ТУ 7200-200-01-2008 2010 тн 123,77 65000,00
4.Штанга глубинно-насосная
O19 «Д» 2008 шт 170,00 2100,00
5.Труба котельная
Труба О60х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2014 тн 2,517 120000,00
Труба О133х14 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 2014 тн 3,155 85000,00
ООО ЗМК-Техснаб
Денис Валентинович
+7 922 220 48 00
+7 3439 66-32-75
http://zmk-ts.ru